Mercedes Sprinter Van Gas Mileage (City/Highway)
Key takeaways
How Many Miles Per Gallon Does The Mercedes Sprinter Van Get?
While the exact fuel mileage of the Mercedes-Benz Sprinter van is influenced by numerous factors (like added weight, accessories, & the environment), the average fuel economy is somewhere around 22 miles per gallon.
Engine Type | City (MPG) | Highway (MPG) | Combined (MPG) |
2.1L L4 Gas | 21 MPG | 24 MPG | 22 MPG |
2.1L L4 Diesel | 21 MPG | 24 MPG | 22 MPG |
3.0L V6 Diesel | 21 MPG | 24 MPG | 22 MPG |
How Large Is The Mercedes-Benz Sprinter Van Fuel Tank?
The Mercedes Sprinter van fuel tank is available in 2 sizes: 22 gallons for the L4 2.1L Gas & Diesel Models, & 24.5 gallons for the 3.0L v6 Model.
Engine Type | Tank Capacity | City (Range) | Highway (Range) | Combined (Range) |
2.1L L4 Gas | 22 Gallons | 462 miles | 528 miles | 484 miles |
2.1L L4 Diesel | 22 Gallons | 462 miles | 528 miles | 484 miles |
3.0L V6 Diesel | 24.5 Gallons | 514.5 miles | 588 miles | 539 miles |
What Is The Most Fuel Efficient Sprinter Van Model?
Mercedes-Benz doesn’t specify fuel economy differences between models – the data below is estimated based on standard model fuel economy + added weight.
Model | City (MPG) | Highway (MPG) | Combined (MPG) |
2500 | 21 MPG | 24 MPG | 22 MPG |
3500 | 19 MPG (estimated) | 22 MPG (estimated) | 20.5 MPG (estimated) |
4×4 | 18 MPG (estimated) | 21 MPG (estimated) | 19.5 MPG (estimated) |
Cargo (2500) | 21 MPG (estimated) | 24 MPG (estimated) | 22.5 MPG (estimated) |
Crew (2500) | 21 MPG (estimated) | 24 MPG (estimated) | 22.5 MPG (estimated) |
Passenger (2500) | 20 MPG (estimated) | 23 MPG (estimated) | 21.5 MPG (estimated) |
Summary
While the Mercedes Sprinter van may not be the most fuel efficient van used for vanlife, with weight savings and a conservative approach to driving, an average of 18 MPG city, 22 MPG highway, & 20 MPG combined can be expected.
Related: